VIA ERP مقابل Sage
Sage كلاسيكي في المحاسبة، لكن هل يناسب المؤسسات الصغيرة الحديثة؟ اكتشف كيف يتفوق VIA ERP.
| الميزة | VIA ERP | Sage |
|---|---|---|
| إدارة العملاء (CRM) | ✓ | وحدة خارجية |
| الفوترة والعروض | ✓ | ✓ |
| إدارة المشاريع | ✓ | ✗ |
| إدارة المخزون | ✓ | ✓ |
| المشتريات والتزويد | ✓ | ✓ |
| العملات المتعددة | ✓ | ✓ |
| الفوترة الإلكترونية | على خارطة الطريق | قيد التطوير |
| لوحة التحليلات | ✓ | محدود |
| دعم محلي في تونس | ✓ | موزع |
| واجهة عربية (RTL) | ✓ | ✗ |
| تسعير شفاف | من 49 د.ت/شهر | رخصة + صيانة |
| واجهة ويب حديثة | ✓ | سطح المكتب |
| مدة الإعداد | < يوم واحد | 2-8 أسابيع |
| استضافة سحابية | ✓ | اختياري |
| API مفتوحة و Webhooks | ✓ | محدود |
| تحديثات تلقائية | ✓ | ✗ |
| تطبيق الجوال | ✓ | ✗ |
لماذا تنتقل من Sage إلى VIA ERP؟
- الكل في واحد — CRM، فوترة، مشاريع، مخزون ومشتريات في منصة واحدة.
- 100% سحابي — الوصول من أي مكان بدون خادم محلي.
- واجهة حديثة — وداعًا لشاشات سطح المكتب القديمة.
- بدون رسوم ترخيص — اشتراك شهري بسيط وقابل للتوقع.
مصمم للشركات التونسية والأفريقية
+12
وحدة متكاملة
FR / EN / AR
متعدد اللغات
سحابي / محلي
اختر طريقة الاستضافة
14 يومًا
تجربة مجانية بدون بطاقة بنكية